| 盱城镇 | 锦绣家园 | 3 室/1162 | 1000元/月 |
| 盱城镇 | 锦绣家园 | 3 室/1162 | 1000元/月 |
| 盱城镇 | 盱眙都梁小区 | 3 室/962 | 1300元/月 |
| 盱城镇 | 盱眙都梁小区 | 3 室/962 | 1300元/月 |
| 盱城镇 | 洪武花园 | 2 室/862 | 1000元/月 |
| 盱城镇 | 风悦天情 | 2 室/862 | 1200元/月 |
| 盱城镇 | 一中公寓 | 2 室/60.592 | 1000元/月 |
| 盱城镇 | 山水人家 | 3 室/1212 | 700元/月 |
| 盱城镇 | 都梁小区 | 3 室/952 | 1元/月 |
| 盱城镇 | 帝景国际 | 2 室/402 | 900元/月 |
| 盱城镇 | 紧邻山水广场 距金鼎华府仅一路之隔 | 2 室/2002 | 1899元/月 |
| 盱城镇 | 山水人家 | 1 室/1202 | 5000元/月 |
| 盱城镇 | 东湖小区 | 2 室/932 | 1700元/月 |
| 盱城镇 | 东湖小区 | 2 室/932 | 1700元/月 |
| 盱城镇 | 惠源居小区 | 2 室/872 | 32 万元 |
| 盱城镇 | 金鼎华府 | 1 室/272 | 15 万元 |
| 盱城镇 | 帝景国际 | 3 室/1092 | 42 万元 |
| 盱城镇 | 帝景国际 | 3 室/1092 | 42 万元 |
| 盱城镇 | 山水名都 | 3 室/932 | 43 万元 |
| 盱城镇 | 森海豪庭 | 3 室/120.892 | 30 万元 |
| 盱城镇 | 怡和家园(都梁公园对面) | 2 室/852 | 32 万元 |
| 盱城镇 | 惠源居 | 3 室/119.162 | 35 万元 |
| 盱城镇 | 陡沟巷 | 2 室/602 | 17 万元 |
| 盱城镇 | 龙城新天地 | 3 室/132.82 | 64 万元 |
| 盱城镇 | 森海豪庭 | 3 室/120.892 | 1 万元 |
| 盱城镇 | 十里营百亿财富广场 | 1 室/50.42 | 22 万元 |
| 盱城镇 | 森海豪庭 | 3 室/120.892 | 36 万元 |
| 工业园区 | 小太湖国际新城 | 2 室/120.622 | 28.2 万元 |
手机版|盱眙房产网 ( 苏ICP备08012543号 )
GMT+8, 2012-5-19 16:31 , Processed in 0.072232 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.