| 盱城镇 | 都梁小区 | 3 室/1002 | 1600元/月 |
| 工业园区 | 盱眙山水人家 | 2 室/872 | 面议元/月 |
| 盱城镇 | 城南小学对面 | 3 室/952 | 800元/月 |
| 盱城镇 | 城南小学对面 | 3 室/952 | 800元/月 |
| 盱城镇 | 南苑小区 | 3 室/902 | 200元/月 |
| 盱城镇 | 新三中后面 | 1 室/202 | 200元/月 |
| 盱城镇 | 淮河南路老房子 | 1 室/302 | 250元/月 |
| 盱城镇 | 淮河南路老房子 | 3 室/602 | 800元/月 |
| 盱城镇 | 海通建材城 | 1 室/602 | 750元/月 |
| 盱城镇 | 半坡叠墅 | 5 室/2222 | 1200元/月 |
| 盱城镇 | 惠源居花苑 | 3 室/1082 | 700元/月 |
| 盱城镇 | 盱眙物资局宿舍院内 | 1 室/222 | 167元/月 |
| 盱城镇 | 金源花苑 | 2 室/902 | 1000元/月 |
| 盱城镇 | 都梁小区 | 2 室/1202 | 1元/月 |
| 盱城镇 | 陡沟巷 | 2 室/602 | 17 万元 |
| 盱城镇 | 龙城新天地 | 3 室/132.82 | 64 万元 |
| 盱城镇 | 森海豪庭 | 3 室/120.892 | 1 万元 |
| 盱城镇 | 十里营百亿财富广场 | 1 室/50.42 | 22 万元 |
| 盱城镇 | 森海豪庭 | 3 室/120.892 | 36 万元 |
| 工业园区 | 小太湖国际新城 | 2 室/120.622 | 28.2 万元 |
| 工业园区 | 小太湖国际新城 | 2 室/91.212 | 25.5 万元 |
| 盱城镇 | 锦绣家园 | 2 室/97.162 | 38 万元 |
| 盱城镇 | 县ZF老宿舍 | 5 室/4002 | 面议 万元 |
| 盱城镇 | 县ZF老宿舍 | 5 室/4002 | 面议 万元 |
| 盱城镇 | 森海豪庭 | 3 室/1202 | 00 万元 |
| 盱城镇 | 盱眙技师学院创业一条街 | 3 室/1402 | 28 万元 |
| 管镇镇 | 分金亭市场 | 5 室/1602 | 面议 万元 |
| 盱城镇 | 西山路 | 5 室/3002 | 面议 万元 |
手机版|盱眙房产网 ( 苏ICP备08012543号 )
GMT+8, 2012-1-28 12:35 , Processed in 0.068457 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.